RUBY250
- Type de moteur : Loncin RE250, monocylindre, 4 temps, refroidi par eau
- Déplacement: 223 ml
- Alésage*Course : 65.5*66.2 ml
- Max. Puissance (kw/tr/min) : 12/8000
- Max. Couple (Nm/tr/min) : 17/6500
- Max. Vitesse (Km/h): 95
- Allumage: CDI
- Système de démarrage: électrique
- Frein avant: disque
- Frein arrière: disque
- Pneu avant: 110 / 70-17
- Pneu arrière: 130 / 70-17
- Batterie: 12V7Ah
- Dimension: 2010 * * 780 1070mm
- Hauteur du siège : 820 mm
- Empattement: 1360mm
- Min. Garde au sol : 174 mm
- Poids net (kg): 127
- Volume d'huile moteur: 1L
- Capacité du réservoir de carburant: 10.2L






Description technique
| Type de moteur | Moteur Loncin RE250, monocylindre, 4 temps, refroidi par air, 6 vitesses internationales |
| Déplacement (ml) | 223 |
| Alésage x course (mm) | 65.5 × 66.2 |
| Taux de compression | 9.2:1 |
| Max. Puissance (kw/r/min) | 12/8000 |
| Couple maximum (Nm/r/min) | 17/6500 |
| Vitesse maximale (Km/h) | > 95 |
| Lubrification | Pression, éclaboussure |
| Type d'embrayage | Embrayage humide multidisque, manuel |
| allumage | CDI |
| Système de démarrage | Électrique |
| Système de transmission | Entrainement par CHAINE |
| Châssis | |
| Frein avant | Frein à disque |
| Frein arriere | Frein à disque |
| Pneu avant | 110 / 70-17 |
| Roue arriére | 130 / 70-17 |
| Batterie | 12V7Ah |
| Dimensions | |
| L * W * H | 2010 × 780 × 1070 |
| Hauteur du siège (mm) | 820 |
| Empattement (mm) | 1360 |
| Min. garde au sol (mm) | 174 |
| Max. Poids autorisé (kg) | 275 |
| Capacité du pilote | 2 Personnes |
| Poids net / kg) | 127 |
| Volume d'huile moteur (L) | 1L |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 10.2L |
| Consommation minimum de carburant | |
| Autres | |
| Taille d'emballage (mm) | 1820 × 510 × 860 |
| Poids de l'emballage (kg) | 146 |
| Capacité de chargement des conteneurs | 87 pièces/40 QG, 28 pièces/20GP |
| Couleurs | rouge, bleu, noir, jaune |








