Chine usine motos 110cc Underbone moto Kamax Robot 110 cyclomoteur à vendre
| longueur*largeur* hauteur(mm) | 1930 * 670 * 1080 |
| Empattement (mm) | 1285 |
| Max. Puissance de sortie (kw/tr/min) | 4.9/8000 ± 5% |
| Max. Couple (Nm/tr/min) | 7.0/5000 ± 5% |
| Démarreur (Type) | électrique / coup de pied |
| Hauteur d'assise (mm) | 750 |
| Garde au sol (mm) | 120 |

Description technique
| Spécifications du Robot 110 | |
| Type (Refroidissement, course, configuration) | V110 (Yufeng) |
| (Cc) | 107 |
| Alésage x course (mm) | 52.4 × 49.5 |
| Taux de compression | 9.1:01:00 |
| Max. Puissance de sortie (kw/tr/min) | 4.9/8000 ± 5% |
| Max. Couple (Nm/tr/min) | 7.0/5000 ± 5% |
| TYPE D'EMBRAYAGE | embrayage unique |
| Capacité d'huile (L) | 0.8 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 3.5 |
| Consommation de carburant (km/L) | ≤ 1.8 |
| Démarreur (Type) | électrique / coup de pied |
| Capacité de la batterie (V/AH) | 5A Sans entretien |
| Type de bougie d'allumage | CDI |
| V-Max (km/h) | 285 |
| Dimensions, LxlxH (mm) | 1930 * 670 * 1080 |
| Empattement (mm) | 1285 |
| Hauteur d'assise (mm) | 750 |
| Garde au sol (mm) | 120 |
| Poids net (avant/arrière) (kg) | 86 |
| Max. Capacité de charge (A/R) (kg) | 150 |
| Taille de jante avant | 1.4 × 17 |
| Taille de jante arrière | 1.6 × 14 |
| Pneus avant | 2.50-17 |
| Pneus Arrière | 80 / 100-14 |







