Kamax Owl 110 Underbone moto vente directe d'usine 110cc cyclomoteurs Scooters pour adulte
| longueur*largeur* hauteur(mm) | 1920 * 720 * 1080 |
| Empattement (mm) | 1245 |
| Max. Puissance de sortie (kw/tr/min) | 5.0/8000 ± 5% |
| Max. Couple (Nm/tr/min) | 6.9/6000 ± 5% |
| Démarreur (Type) | électrique / coup de pied |
| Hauteur d'assise (mm) | 760 |
| Type de bougie d'allumage | CDI |

Description technique
| Hibou 110 Spécification | |
| Type (Refroidissement, course, configuration) | C110 (zongshen) |
| (Cc) | 106.7 |
| Alésage x course (mm) | 52.4 × 49.5 |
| Taux de compression | 9.7:01:00 |
| Max. Puissance de sortie (kw/tr/min) | 5.0/8000 ± 5% |
| Max. Couple (Nm/tr/min) | 6.9/6000 ± 5% |
| TYPE D'EMBRAYAGE | double embrayage |
| Capacité d'huile (L) | 0.8 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 4 |
| Consommation de carburant (km/L) | ≤ 1.8 |
| Démarreur (Type) | électrique / coup de pied |
| Capacité de la batterie (V/AH) | 5A Sans entretien |
| Type de bougie d'allumage | CDI |
| V-Max (km/h) | > 85 |
| Dimensions, LxlxH (mm) | 1920 * 720 * 1080 |
| Empattement (mm) | 1245 |
| Hauteur d'assise (mm) | 760 |
| Garde au sol (mm) | 130 |
| Poids net (avant/arrière) (kg) | 97 |
| Max. Capacité de charge (A/R) (kg) | 150 |
| Taille de jante avant | 1.4 × 17 |
| Taille de jante arrière | 1.6 × 16 |
| Pneus avant | 2.50-17 |
| Pneus Arrière | 80 / 90-16 |







